| APARICIO AMARO LUIS A | 5 |
| DOMINGUEZ CABAÑAS JOEL | 10 |
| FARFAN GARCÍA JOSÉ ARTURO | 8 |
| GONZÁLEZ LUNA MICHELLE | 9 |
| GUADARRAMA URÍBE ALAN | 10 |
| JUAREZ DE LA CRUZ SILVIA | 10 |
| MACUIL LÓPEZ JOSÉ LUIS | 7 |
| MENDOZA LABRA MARICELA | 9 |
| RAMIREZ TOBÓN JOSÉ LUIS | 5 |
| REBOLEDO RAMIREZ M. ELISA | 7 |
| SERRANO PEÑA MARINA E. | 10 |
| YAÑEZ ALATRISTE JUAN FRANCISCO | 5 |
| RAMIREZ LÓPEZ JESÚS | 5 |
sábado, 14 de agosto de 2010
calificaciones finales historia de morelos
calificaciones finales filosofía 2
| APARICIO AMARO LUIS A | 5 |
| DOMINGUEZ CABAÑAS JOEL | 10 |
| FARFAN GARCÍA JOSÉ ARTURO | 8 |
| GONZÁLEZ LUNA MICHELLE | 8 |
| GUADARRAMA URÍBE ALAN | 10 |
| JUAREZ DE LA CRUZ SILVIA | 10 |
| MACUIL LÓPEZ JOSÉ LUIS | 6 |
| MENDOZA LABRA MARICELA | 9 |
| RAMIREZ TOBÓN JOSÉ LUIS | 5 |
| REBOLEDO RAMIREZ M. ELISA | 5 |
| SERRANO PEÑA MARINA E. | 10 |
| YAÑEZ ALATRISTE JUAN FRANCISCO | 5 |
| RAMIREZ LÓPEZ JESÚS | 5 |
calificaciones finales redacción
| APARICIO AMARO LUIS A | 7 |
| DOMINGUEZ CABAÑAS JOEL | 10 |
| FARFAN GARCÍA JOSÉ ARTURO | 9 |
| GONZÁLEZ LUNA MICHELLE | 10 |
| GUADARRAMA URÍBE ALAN | 9 |
| JUAREZ DE LA CRUZ SILVIA | 10 |
| MACUIL LÓPEZ JOSÉ LUIS | 8 |
| MENDOZA LABRA MARICELA | 9 |
| RAMIREZ TOBÓN JOSÉ LUIS | 8 |
| REBOLEDO RAMIREZ M. ELISA | 9 |
| SERRANO PEÑA MARINA E. | 10 |
| YAÑEZ ALATRISTE JUAN FRANCISCO | 5 |
| RAMIREZ LÓPEZ JESÚS | 7 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)