| APARICIO AMARO LUIS A | 5 |
| DOMINGUEZ CABAÑAS JOEL | 10 |
| FARFAN GARCÍA JOSÉ ARTURO | 8 |
| GONZÁLEZ LUNA MICHELLE | 8 |
| GUADARRAMA URÍBE ALAN | 10 |
| JUAREZ DE LA CRUZ SILVIA | 10 |
| MACUIL LÓPEZ JOSÉ LUIS | 6 |
| MENDOZA LABRA MARICELA | 9 |
| RAMIREZ TOBÓN JOSÉ LUIS | 5 |
| REBOLEDO RAMIREZ M. ELISA | 5 |
| SERRANO PEÑA MARINA E. | 10 |
| YAÑEZ ALATRISTE JUAN FRANCISCO | 5 |
| RAMIREZ LÓPEZ JESÚS | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario